ZW-Scoring Wyniki

BASE GROUP

Wyniki: OPEN
Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
RRS 2021-2024 Appendix A - Małe Punkty
Mce Nr_żagla Nazwisko Punkty 1 2 3 4 5 6
1 POL 1802 Igor Bukowski, Mężczyzna, 18.12.2015, Opti Gdynia 11,0 2 1 3 2 3 (5)
2 POL 3676 Leon Kolasiński, Mężczyzna, 08.08.2014, Opti CWM Gdynia 18,0 5 3 5 (8) 2 3
3 1471 Antek Kucharski, Mężczyzna, 05.03.2013, Opti CWM Gdynia 20,0 1 6 2 1 10 (11)
4 2040 Franek Kucharski, Mężczyzna, 05.03.2013, Opti CWM Gdynia 26,0 6 5 8 6 (9) 1
5 2244 Tosia Barańska, Kobieta, 22.04.2013, Opti CWM Gdynia 26,0 9 (12) 4 4 5 4
6 1660 Apolonia Pyś, Kobieta, 09.06.2015, Opti Cwm 30,0 11 11 1 3 4 (20)
7 POL 2081 Aleksander Daenen, Mężczyzna, 07.05.2016, Opti CWM Gdynia 33,0 14 2 9 7 1 (15)
8 2211 Tomek Siatkowski, Mężczyzna, 26.10.2015, Opti CWM Gdynia 35,0 4 7 7 5 (13) 12
9 POL 1286 Przemek Piłat, Mężczyzna, 29.09.2011, KS TAFII KOLBUDY 40,0 3 10 (15) 12 6 9
10 PL 111 Aleksander Stosio, Mężczyzna, 08.07.2015, OPTI Gdynia 42,0 7 4 12 9 (19) 10
11 POL 15 Maja Banaś, Kobieta, 01.08.2015, Opti CWM Gdynia 44,0 12 9 (13) 10 7 6
12 3738 Julian Lachowicz, Mężczyzna, 12.02.2015, Opti Gdynia 45,0 (13) 13 11 11 8 2
13 POL 2031 Leni Choszcz, Kobieta, 01.05.2014, Marina Błotnik 55,0 15 14 6 (16) 12 8
14 POL 1760 Paweł Kukiełło, Mężczyzna, 09.03.2012, Marina Błotnik 66,0 16 16 10 (20) 17 7
15 346 Krzysztof Świątecki, Mężczyzna, 03.07.2013, UKS Tolkmicko 66,0 (18) 8 16 14 14 14
16 1769 Karol Sadolewski, Mężczyzna, 14.07.2010, jachtklub Elbląg 67,0 8 18 (24) 17 11 13
17 85 Julian Piechowiak, Mężczyzna, 03.01.2012, Jachtklub Elbląg 74,0 10 (19) 14 18 16 16
18 711 Rozalia Domino, Kobieta, 13.06.2013, UKS Tolkmicko 82,0 17 17 17 13 18 (21)
19 3 Kajetan Machciński, Mężczyzna, 10.04.2013, UKS Tolkmicko 93,0 21 15 22 15 20 (23)
20 14 Feliks Nowak, Mężczyzna, 22.10.2014, KS TAFII KOLBUDY 100,0 (25) 21 20 21 21 17
21 78 Jan Smaza, Mężczyzna, 13.07.2013, Marina Błotnik 104,0 24 20 19 (26) 22 19
22 93 Miłosz Mikulski, Mężczyzna, 17.03.2013, Jachtklub Elbląg 105,0 19 (24) 21 23 24 18
23 84 Kamil Hachowski, Mężczyzna, 11.09.2012, Jachtklub Elbląg 113,0 23 22 18 (27) 23 27
24 88 Mateusz Borowy, Mężczyzna, 07.03.2013, Jachtklub Elbląg 115,0 22 23 (26) 19 26 25
25 POL 193 Leon Tomkowicz, Mężczyzna, 02.07.2014, Marina Błotnik 118,0 (dnf) dnf dnf 25 15 22
26 71 Aurelia Domino, Kobieta, 19.05.2016, UKS Tolkmicko 120,0 26 (dnf) 23 22 25 24
27 81 Aurelia Krause, Kobieta, 28.11.2014, Marina Błotnik 122,0 20 (dnf) 25 24 27 26
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 5.05.08.01
© 2018-2023, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL
2023.10.15 16:40